| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING |
| MARCA | ASUS |
| MODELO | XG27AQDMES |
| COLOR | NEGRO |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 26.5 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 590.42 x 333.72 mm |
| TIPO | QD-OLED |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 |
| PROPORCION | 16:9 |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500000:1 |
| BRILLO | 200 CD/M2 |
| BRILLO (HDR, PEAK) | 400 CD/M2 |
| NUMERO DE COLORES | 1.07 BILLONES DE COLORES |
| HDR10 | SI |
| DCI-P3 | 99% |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2292 x 0.2292 |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 0.03ms(GTG) |
| TASA DE REFRESCO | HASTA 240 HZ |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | HDMI: H: 30 ~ 410 kHz / V: 48 ~ 240 Hz / DISPLAYPORT: H: 410 ~ 410 kHz / V: 48 ~ 240 Hz |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | (+20° ~ -5°) |
| GIRO | (+45° ~ -45°) |
| ROTACION PIVOTE | (+90°~-90°) |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | 0 ~ 110mm |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| KENSINGTON LOCK |
| ROSCA UNIVERSAL 1/4 PARA TRIPODE / NEO PROXIMITY SENSOR |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: (con DSC) |
| EARPHONE JACK | 1 |
| HDCP | 2.3 (SI) |
| HDMI | 2.1: 2 (FRL) |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | ADAPTIVE-SYNC |
| DISPLAYWIDGET |
| FLICKER FREE |
| GAMEPLUS |
| GAMEVISUAL |
| SHADOW BOOST |
| CARACTERISTICAS | TECNOLOGIAS ADICIONALES: |
| A.I. ASSISTANT TECHNOLOGY: AI VISUAL / DYNAMIC CROSSHAIR / DYNAMIC SHADOW BOOST |
| ASUS OLED CARE |
| COLOR CALIBRATION E-REPORT: YES, VIA DISPLAYWIDGET CENTER |
| ASPECT CONTROL |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | <25 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | <0.5 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | <0.3 W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.1 × 50.3 × 18.8 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.1 × 37.0 × 6.9 cm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 78.0 × 47.0 × 18.6 cm |
| PESO | PESO | 6.8 kg (CON BASE) / 4.9 kg (SIN BASE) |