| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING |
| MARCA | ASUS |
| MODELO | XG27UCSR |
| COLOR | NEGRO |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 596.74 × 335.66 mm |
| TIPO | UHD 4K FAST IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 |
| PROPORCION | 16:9 |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1000:1 |
| BRILLO | 350 CD/M2 |
| BRILLO (HDR, PEAK) | 500 CD/M2 |
| NUMERO DE COLORES | 1.07 BILLONES DE COLORES (10 BITS) |
| HDR10 | SI |
| DCI-P3 | 95% |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.1555 x 0.1555 |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 1 ms (GTG) |
| TASA DE REFRESCO | HASTA 160 HZ |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | MODO UHD (3840 × 2160): HDMI: H 24~380 kHz / V 48~160 Hz • DISPLAYPORT / USB-C: H 380 kHz / V 48~160 Hz
MODO FHD (1920 × 1080): HDMI / DISPLAYPORT / USB-C: H 24~410 kHz / V 48~324 Hz
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | (+20° ~ -5°) |
| GIRO | (+45° ~ -45°) |
| ROTACION PIVOTE | (+90°~-90°) |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | 0 ~ 110mm |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| KENSINGTON LOCK |
| ROSCA UNIVERSAL 1/4 PARA TRIPODE / NEO PROXIMITY SENSOR |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: (HBR3): 1 |
| EARPHONE OUT | 1 |
| HDCP | 2.3 (SI) |
| HDMI | 2.1: 1 (FRL) |
| USB-C | (DP ALT MODE): 1 (POWER DELIVERY: 15W |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | ADAPTIVE-SYNC |
| DISPLAYWIDGET |
| ELMB SYNC |
| FLICKER FREE |
| FREESYNC PREMIUM |
| GAMEFAST INPUT TECHNOLOGY |
| GAMEPLUS |
| GAMEVISUAL |
| LOW BLUE LIGHT |
| NVIDIA G-SYNC: G-SYNC COMPATIBLE |
| SHADOW BOOST |
| CARACTERISTICAS | TECNOLOGIAS ADICIONALES: |
| A.I. ASSISTANT TECHNOLOGY: AI VISUAL / DYNAMIC CROSSHAIR / DYNAMIC SHADOW BOOST |
| COLOR CALIBRATION E-REPORT |
| DUAL MODE (FRAME RATE BOOST) |
| VESA DisplayHDR 400 |
| VARIABLE OVERDRIVE |
| DUAL MODE, PERMITIENDO PRIORIZAR RESOLUCIÓN (4K 160 Hz) O VELOCIDAD EXTREMA (FHD HASTA 324 Hz) |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | <25 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | <0.5 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | <0.3 W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.48 × 50.34 × 18.87 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.48 × 36.71 × 6.30 cm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 84.00 × 51.50 × 18.60 cm |
| PESO | PESO | 5.97 kg (CON BASE) / 3.85 kg (SIN BASE) |