| FORMATO | NOTEBOOK |
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | IDEAPAD SLIM 3 15IRH10 |
| PART NUMBER | 83K101EVLM |
| COLOR | LUNA GREY |
| MATERIAL DEL CASE: ALUMINIO (TOP) / PC-ABS (BOTTOM) |
| PANTALLA | 15.3 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTIRREFLEJANTE TOUCH SCREEN SI |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 300 NITS / 45% NTSC |
| TASA DE REFRESCO: 60Hz |
| PANTALLA TOUCH (On-cell, 10-point Multi-touch) |
| CPU | INTEL CORE i7 13620H HASTA 4.9 GHZ CACHE L3 24 MB |
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NUCLEOS / 16 HILOS |
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 4800 |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 1 |
| EXPANSION MAXIMA | 16 GB |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 |
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES): 2 x M.2 SSD / M.2 2242 SSD DE HASTA 1TB |
| LECTOR DE MEMORIAS | SD CARD READER
|
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| MARCA | INTEL |
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2
|
| BLUETOOTH | 5.2
|
| SONIDO | PARLANTE | HD AUDIO CON DOLBY AUDIO STEREO SPEAKERS, 2W x 2 |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| TOUCHPAD | SI |
| CAMARA WEB FHD 1080p + IR CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD |
| TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) |
| TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 75 x 120 mm |
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 |
| TPM | Firmware TPM 2.0 |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 1.4: 1 |
| 1 x SD CARD READER / 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
| BATERIA | TIPO BATERIA | LI-POLYMER |
| CAPACIDAD | 60 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | CA DE 65W ROUND TIP (3-PIN) |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONES | LARGO | 34.34 CM |
| ANCHO | 23.95 CM |
| ALTO | 1.79 CM |
| PESO | 1.63 kg |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |